Výsledky soutěží na podporu umělecké, kurátorské a organizační činnosti akad. pracovníků a studujících (2021)
V roce 2021 bylo do interní fakultní soutěže Podpora umělecké činnosti akademických pracovníků a doktorandů přihlášeno 27 projektů s požadovanou dotací přes 700 tis. Kč a do soutěže Podpora kurátorské a organizační činnosti akademických pracovníků a studujících celkem 17 projektů s požadovanou dotací téměř 500 tis. Kč. Komise (ve složení Luděk Rathouský, Barbora Šedivá, Markéta Žáčková, Lenka Klodová a Filip Cenek) po vzájemné diskuzi a na základě podrobného přezkoumání žádostí a v souladu s pravidly soutěží provedla výběr podpořených projektů a zároveň navrhla v odůvodněných případech redukci požadovaných částek s přihlédnutím ke struktuře rozpočtu žádostí a relevantnosti a způsobilosti uvedených nákladů. Mezi kritéria hodnocení patřilo především splnění podmínek soutěže, umělecká kvalita projektu, přínos projektu pro fakultu a potenciál jeho zhodnocení v Registru uměleckých výstupů (RUV), dosavadní výsledky a zkušenosti žadatele/žadatelky (resp. řešitelského týmu), struktura a přiměřenost nákladů projektu. O způsobu vyplacení přidělené podpory budou příjemci informováni v samostatném e-mailu.
1) Podpora umělecké činnosti akad. pracovníků a doktorandů
(vyhlášení a podmínky viz https://www.favu.vut.cz/f30380/d212111)
Jméno žadatele/žadatelky | Název projektu | Přidělená částka v Kč |
---|---|---|
MgA. Tomáš Moravanský | The Man Who returned from Space Back to Earth | 20000 |
doc. MgA. Pavel Korbička | Spatial Dialogues | 30000 |
Mgr. Dragana Zarevska | Queen of Something | 10000 |
doc. MgA. Pavel Korbička | Contemporary Light Art | 30000 |
doc. Mgr.A. Lenka Klodová, Ph.D. | Koženka a jiné imitace | 29000 |
doc. Mgr.A. Lenka Klodová, Ph.D. | Sluneční hodiny | 13000 |
MgA. Ondřej Homola | Track list: total time | 18000 |
MgA. Lenka Veselá, M.A. | Endocrine Disruption Diagnostic Tool | 10000 |
Julie Béna | Ogre | 28000 |
Simona Koutná, M.A. | Filmový seminář: My Surrogate Self | 24000 |
doc. Mgr. Tomáš Medek | Sea Cucumbra | 30000 |
MgA. Karolína Kohoutková | M&H | 15000 |
MgA. Markéta Filipová | Chůze za obzorem | 9000 |
MgA. Andreas Gajdošík | Kampaň: Noemova Yachta | 30000 |
MgA. Jakub Jansa | Prezentace díla na 34. Ljubljanském Biennale 2021 | 30000 |
MgA. Jakub Jansa | Club of Opportunities, Epizoda 7 | 30000 |
MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. | Chateau Bauer ve Vile Stiassni | 30000 |
MgA. Barbora Trnková | Darkside Moonwalker | 16000 |
Mgr. et MgA. Kristína Jamrichová | Pharmakonic Love | 8000 |
MgA. Erika Mészárosová | Neviditeľné | 16000 |
Celkem | 426000 |
2) Podpora kurátorské a organizační činnosti akad. pracovníků a studentů
(vyhlášení a podmínky viz https://www.favu.vut.cz/f30380/d212112)
Jméno žadatele/žadatelky | Název projektu | Přidělená částka v Kč |
---|---|---|
BcA. Hana Magdoňová | Crossing Borders | 22000 |
MgA. Tomáš Moravanský | Kurátorské projekty Institut Institut | 18000 |
doc. Mgr.A. Lenka Klodová, Ph.D. | Festival nahých forem | 30000 |
BcA. Kristýna Gajdošová | Výstavní blok v Galerii Umakart | 22000 |
Mgr. et MgA. Darina Alster | Remembrance | 12500 |
Bc. Hana Matyášová | Rádio | 18000 |
BcA. Ing. Martin Hurych | Festival Bučení | 28000 |
MgA. Ondřej Homola | Refresh Solo Offspace | 23000 |
MgA. Barbora Trnková | App Art | 12000 |
BcA. Jakub Polách | What is the Location of Pop? | 16000 |
Mgr. Ján Solčáni | Unseen II. | 13000 |
Mgr. Miroslav Maixner, Ph.D. | Herna | 30000 |
Celkem | 244500 |
https://www.favu.vut.cz/studenti/souteze
Autor | doc. MgA. Filip Cenek |
---|---|
Datum publikování | |
Zkrácený odkaz | https://www.favu.vut.cz/studenti/aktuality-vyzvy/f30380/d213079 |
Odpovědnost: Hana Křížová